Who will win the AFC Challenge Cup 2010? | ||
|---|---|---|
| DPR Korea | ||
| 2164 | 48% | |
| Myanmar | ||
| 601 | 13.3% | |
| India | ||
| 600 | 13.3% | |
| Bangladesh | ||
| 376 | 8.3% | |
| Tajikistan | ||
| 326 | 7.2% | |
| Turkmenistan | ||
| 203 | 4.5% | |
| Kyrgyzstan | ||
| 176 | 3.9% | |
| Sri Lanka | ||
| 64 | 1.4% | ျမန္မာေဘာလံုးအသင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေဘာလံုးအသင္းေနာက္တြင္ ဒုတိယေနရာျဖင့္ ဗိုလ္စြဲရန္ အေလးေပးထားေၾကာင္း AFC ေဘာလံုးပြဲ ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ |
No comments:
Post a Comment